Про-матчи Dota 2
Матчи турниров за последние две недели по данным OpenDota на 2 ноября 2026, 03:39 UTC. Счёт — по убийствам, победитель выделен.
PARI UNIVERSE by FISSURE — 84 матча
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Team Spirit 44:37 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 51:18 |
| 01.11.2026 | Team Yandex 43:61 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 72:55 |
| 01.11.2026 | Team Spirit 35:15 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:27 |
| 31.10.2026 | GamerLegion 32:28 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 47:10 |
| 31.10.2026 | GamerLegion 17:36 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 55:43 |
| 31.10.2026 | GamerLegion 35:37 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 52:42 |
| 31.10.2026 | GamerLegion 23:40 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:35 |
| 30.10.2026 | Team Spirit 46:16 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:53 |
| 30.10.2026 | Team Spirit 40:27 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 46:33 |
| 30.10.2026 | Team Spirit 41:18 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 45:29 |
| 30.10.2026 | Team Liquid 37:13 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:38 |
| 30.10.2026 | OG 19:50 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 63:21 |
| 30.10.2026 | PARIVISION 21:40 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 48:39 |
| 30.10.2026 | PARIVISION 14:50 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:56 |
| 30.10.2026 | PARIVISION 39:23 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 44:07 |
| 29.10.2026 | OG 13:40 GamerLegion | PARI UNIVERSE by FISSURE | 43:42 |
| 29.10.2026 | GamerLegion 22:9 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 38:08 |
| 29.10.2026 | PARIVISION 17:32 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 42:19 |
| 29.10.2026 | PARIVISION 25:1 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 16:10 |
| 29.10.2026 | PARIVISION 51:45 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 72:26 |
| 29.10.2026 | LEGION 32:36 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 63:10 |
| 29.10.2026 | LEGION 18:37 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 42:09 |
| 29.10.2026 | Team Liquid 33:22 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 43:00 |
| 29.10.2026 | Astra Invicta 17:34 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:08 |
| 28.10.2026 | GamerLegion 47:16 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 40:25 |
| 28.10.2026 | GamerLegion 34:11 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 29:35 |
| 28.10.2026 | GamerLegion 27:21 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 42:23 |
| 28.10.2026 | OG 40:18 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:32 |
| 28.10.2026 | OG 47:21 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 46:07 |
| 28.10.2026 | OG 11:43 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:40 |
| 28.10.2026 | Astra Invicta 8:31 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:15 |
| 28.10.2026 | Astra Invicta 11:25 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 25:40 |
| 28.10.2026 | Astra Invicta 46:24 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:11 |
| 28.10.2026 | PARIVISION 37:23 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 64:18 |
| 28.10.2026 | PARIVISION 29:17 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:29 |
| 28.10.2026 | Team Liquid 33:22 PARIVISION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 50:21 |
| 27.10.2026 | LEGION 41:21 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 40:58 |
| 27.10.2026 | Astra Invicta 40:13 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 51:52 |
| 27.10.2026 | LEGION 25:9 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:01 |
| 26.10.2026 | BETBOOM TEAM 32:9 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 34:12 |
| 26.10.2026 | LEGION 18:26 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 30:17 |
| 26.10.2026 | PARIVISION 11:37 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:02 |
| 26.10.2026 | Team Spirit 16:29 PARIVISION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 48:47 |
| 26.10.2026 | PARIVISION 14:22 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:28 |
| 26.10.2026 | Team Liquid 10:35 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 28:16 |
| 26.10.2026 | Team Liquid 37:16 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 38:25 |
| 26.10.2026 | Team Liquid 21:28 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:54 |
| 26.10.2026 | GamerLegion 38:9 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 42:29 |
| 26.10.2026 | OG 16:44 GamerLegion | PARI UNIVERSE by FISSURE | 40:39 |
| 26.10.2026 | GamerLegion 32:34 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 60:45 |
| 25.10.2026 | PARIVISION 24:22 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:36 |
| 25.10.2026 | PARIVISION 23:14 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 24:22 |
| 25.10.2026 | Team Spirit 34:32 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 55:12 |
| 25.10.2026 | Astra Invicta 13:32 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 28:17 |
| 25.10.2026 | 1win 11:27 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 24:23 |
| 25.10.2026 | Team Yandex 39:20 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:58 |
| 25.10.2026 | Team Liquid 36:41 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 67:25 |
| 25.10.2026 | Team Liquid 29:10 OG | PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:45 |
| 25.10.2026 | OG 34:37 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 47:45 |
| 24.10.2026 | Astra Invicta 23:32 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 48:24 |
| 24.10.2026 | LEGION 26:47 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 54:43 |
| 24.10.2026 | LEGION 37:9 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:35 |
| 24.10.2026 | BETBOOM TEAM 13:49 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 32:15 |
| 24.10.2026 | Team Spirit 39:24 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 45:52 |
| 24.10.2026 | OG 34:71 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 71:01 |
| 24.10.2026 | OG 27:51 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 61:00 |
| 24.10.2026 | GamerLegion 32:22 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 48:18 |
| 24.10.2026 | GamerLegion 29:10 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 36:47 |
| 23.10.2026 | PARIVISION 36:11 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:41 |
| 23.10.2026 | LEGION 14:37 PARIVISION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 31:25 |
| 23.10.2026 | BETBOOM TEAM 20:35 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 58:57 |
| 23.10.2026 | Astra Invicta 32:17 BETBOOM TEAM | PARI UNIVERSE by FISSURE | 39:37 |
| 23.10.2026 | GamerLegion 48:34 Team Liquid | PARI UNIVERSE by FISSURE | 70:41 |
| 23.10.2026 | Team Liquid 30:45 GamerLegion | PARI UNIVERSE by FISSURE | 52:27 |
| 23.10.2026 | OG 45:25 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 49:01 |
| 23.10.2026 | OG 21:19 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:39 |
| 22.10.2026 | PARIVISION 40:15 Astra Invicta | PARI UNIVERSE by FISSURE | 31:13 |
| 22.10.2026 | Astra Invicta 33:36 PARIVISION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 62:25 |
| 22.10.2026 | Team Liquid 36:7 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 26:35 |
| 22.10.2026 | Team Liquid 47:41 1win | PARI UNIVERSE by FISSURE | 76:59 |
| 22.10.2026 | Team Spirit 52:11 LEGION | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:17 |
| 22.10.2026 | LEGION 31:45 Team Spirit | PARI UNIVERSE by FISSURE | 41:36 |
| 22.10.2026 | GamerLegion 20:30 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 33:08 |
| 22.10.2026 | GamerLegion 14:34 Team Yandex | PARI UNIVERSE by FISSURE | 37:03 |
EPL Masters 2026 — 56 матчей
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Zero Tenacity 35:43 CyberHero | EPL Masters 2026 | 50:08 |
| 25.10.2026 | CyberHero 34:15 Zero Tenacity | EPL Masters 2026 | 30:01 |
| 25.10.2026 | Inner Circle x Insanity 23:30 Nemiga Gaming | EPL Masters 2026 | 44:56 |
| 25.10.2026 | Nemiga Gaming 31:16 Inner Circle x Insanity | EPL Masters 2026 | 39:10 |
| 24.10.2026 | Dawn Bulls 40:24 Yellow Submarine | EPL Masters 2026 | 45:44 |
| 24.10.2026 | Yellow Submarine 25:10 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 26:25 |
| 24.10.2026 | Team Synapse 51:28 Zero Tenacity | EPL Masters 2026 | 51:17 |
| 24.10.2026 | Zero Tenacity 36:35 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 47:01 |
| 24.10.2026 | Zero Tenacity 30:49 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 41:06 |
| 24.10.2026 | Nemiga Gaming 39:11 Team Lynx | EPL Masters 2026 | 27:53 |
| 24.10.2026 | Team Lynx 31:37 Nemiga Gaming | EPL Masters 2026 | 47:28 |
| 23.10.2026 | Inner Circle x Insanity 41:42 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 63:42 |
| 23.10.2026 | Inner Circle x Insanity 23:31 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 53:40 |
| 23.10.2026 | Inner Circle x Insanity 31:16 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 41:44 |
| 23.10.2026 | Inner Circle x Insanity 25:12 Team Lynx | EPL Masters 2026 | 34:11 |
| 23.10.2026 | Team Lynx 3:30 Inner Circle x Insanity | EPL Masters 2026 | 26:38 |
| 23.10.2026 | Dawn Bulls 42:40 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 56:07 |
| 23.10.2026 | Team Synapse 33:43 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 53:34 |
| 23.10.2026 | Dawn Bulls 11:31 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 31:54 |
| 23.10.2026 | salamit 12:24 Nemiga Gaming | EPL Masters 2026 | 36:44 |
| 23.10.2026 | Nemiga Gaming 26:11 salamit | EPL Masters 2026 | 36:54 |
| 22.10.2026 | The Bot^$ 22:42 Zero Tenacity | EPL Masters 2026 | 38:16 |
| 22.10.2026 | Zero Tenacity 38:18 The Bot^$ | EPL Masters 2026 | 31:10 |
| 22.10.2026 | Yellow Submarine 16:36 CyberHero | EPL Masters 2026 | 31:08 |
| 22.10.2026 | CyberHero 48:26 Yellow Submarine | EPL Masters 2026 | 50:16 |
| 22.10.2026 | Team Lynx 13:36 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 31:05 |
| 22.10.2026 | Team Lynx 20:31 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 40:28 |
| 22.10.2026 | Inner Circle x Insanity 31:20 salamit | EPL Masters 2026 | 42:41 |
| 22.10.2026 | salamit 4:23 Inner Circle x Insanity | EPL Masters 2026 | 23:01 |
| 21.10.2026 | Yellow Submarine 46:24 The Bot^$ | EPL Masters 2026 | 44:08 |
| 21.10.2026 | The Bot^$ 29:37 Yellow Submarine | EPL Masters 2026 | 43:00 |
| 21.10.2026 | salamit 20:42 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 44:01 |
| 21.10.2026 | salamit 14:31 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 33:57 |
| 21.10.2026 | Zero Tenacity 29:6 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 31:14 |
| 21.10.2026 | Dawn Bulls 12:31 Zero Tenacity | EPL Masters 2026 | 35:59 |
| 21.10.2026 | Zero Tenacity 12:33 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 38:46 |
| 21.10.2026 | Inner Circle x Insanity 28:11 _PowerRangers | EPL Masters 2026 | 28:58 |
| 21.10.2026 | Inner Circle x Insanity 28:18 _PowerRangers | EPL Masters 2026 | 32:54 |
| 21.10.2026 | Inner Circle x Insanity 29:40 _PowerRangers | EPL Masters 2026 | 44:42 |
| 20.10.2026 | Dawn Bulls 35:14 The Bot^$ | EPL Masters 2026 | 43:38 |
| 20.10.2026 | The Bot^$ 10:35 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 22:52 |
| 20.10.2026 | Dawn Bulls 32:49 The Bot^$ | EPL Masters 2026 | 53:16 |
| 20.10.2026 | Team Synapse 15:40 Yellow Submarine | EPL Masters 2026 | 29:26 |
| 20.10.2026 | Yellow Submarine 42:35 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 46:39 |
| 20.10.2026 | Team Lynx 21:28 Poor Rangers | EPL Masters 2026 | 42:49 |
| 20.10.2026 | Team Lynx 36:11 _PowerRangers | EPL Masters 2026 | 32:19 |
| 20.10.2026 | HULIGANI 37:13 _PowerRangers | EPL Masters 2026 | 35:31 |
| 20.10.2026 | _PowerRangers 10:22 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 30:36 |
| 19.10.2026 | Team Synapse 55:55 The Bot^$ | EPL Masters 2026 | 46:27 |
| 19.10.2026 | The Bot^$ 19:41 Team Synapse | EPL Masters 2026 | 32:04 |
| 19.10.2026 | Dawn Bulls 35:27 CyberHero | EPL Masters 2026 | 58:41 |
| 19.10.2026 | CyberHero 5:26 Dawn Bulls | EPL Masters 2026 | 20:20 |
| 19.10.2026 | Nemiga Gaming 9:23 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 34:41 |
| 19.10.2026 | Nemiga Gaming 2:20 HULIGANI | EPL Masters 2026 | 37:31 |
| 19.10.2026 | Yellow Submarine 31:32 Zero Tenacity | EPL Masters 2026 | 46:45 |
| 19.10.2026 | Zero Tenacity 4:24 Yellow Submarine | EPL Masters 2026 | 31:26 |
护鼠宝 — 34 матча
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | команда без названия 46:47 команда без названия | 护鼠宝 | 53:57 |
| 01.11.2026 | команда без названия 26:58 команда без названия | 护鼠宝 | 31:59 |
| 31.10.2026 | команда без названия 30:30 команда без названия | 护鼠宝 | 46:16 |
| 31.10.2026 | команда без названия 18:42 команда без названия | 护鼠宝 | 35:44 |
| 31.10.2026 | команда без названия 21:3 команда без названия | 护鼠宝 | 23:43 |
| 29.10.2026 | команда без названия 39:54 команда без названия | 护鼠宝 | 52:34 |
| 29.10.2026 | команда без названия 25:48 команда без названия | 护鼠宝 | 33:29 |
| 29.10.2026 | команда без названия 14:28 Tonight War | 护鼠宝 | 33:47 |
| 29.10.2026 | команда без названия 42:10 Tonight War | 护鼠宝 | 28:40 |
| 29.10.2026 | команда без названия 45:17 команда без названия | 护鼠宝 | 39:06 |
| 28.10.2026 | команда без названия 37:36 команда без названия | 护鼠宝 | 35:52 |
| 28.10.2026 | команда без названия 26:47 команда без названия | 护鼠宝 | 34:07 |
| 28.10.2026 | команда без названия 48:32 команда без названия | 护鼠宝 | 37:07 |
| 28.10.2026 | команда без названия 39:35 команда без названия | 护鼠宝 | 40:04 |
| 26.10.2026 | команда без названия 29:45 команда без названия | 护鼠宝 | 36:19 |
| 26.10.2026 | команда без названия 20:14 команда без названия | 护鼠宝 | 20:01 |
| 26.10.2026 | Tonight War 44:28 команда без названия | 护鼠宝 | 31:15 |
| 26.10.2026 | команда без названия 53:31 команда без названия | 护鼠宝 | 33:20 |
| 26.10.2026 | команда без названия 38:21 команда без названия | 护鼠宝 | 30:53 |
| 25.10.2026 | команда без названия 40:64 команда без названия | 护鼠宝 | 49:53 |
| 25.10.2026 | команда без названия 27:38 команда без названия | 护鼠宝 | 38:55 |
| 25.10.2026 | Tonight War 40:31 команда без названия | 护鼠宝 | 30:28 |
| 25.10.2026 | команда без названия 25:47 команда без названия | 护鼠宝 | 40:25 |
| 24.10.2026 | команда без названия 46:18 команда без названия | 护鼠宝 | 27:47 |
| 24.10.2026 | команда без названия 29:62 команда без названия | 护鼠宝 | 46:20 |
| 24.10.2026 | команда без названия 50:24 Tonight War | 护鼠宝 | 42:03 |
| 24.10.2026 | команда без названия 49:37 Tonight War | 护鼠宝 | 41:12 |
| 23.10.2026 | команда без названия 36:22 команда без названия | 护鼠宝 | 29:50 |
| 23.10.2026 | команда без названия 29:34 команда без названия | 护鼠宝 | 42:34 |
| 23.10.2026 | команда без названия 49:25 команда без названия | 护鼠宝 | 32:45 |
| 23.10.2026 | команда без названия 37:36 команда без названия | 护鼠宝 | 42:13 |
| 21.10.2026 | команда без названия 32:28 команда без названия | 护鼠宝 | 34:02 |
| 21.10.2026 | Tonight War 24:6 言钲 | 护鼠宝 | 19:01 |
| 21.10.2026 | команда без названия 43:48 команда без названия | 护鼠宝 | 53:46 |
NEXUS SERIES II — 20 матчей
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | NEW GROWTH 39:16 TeamDk | NEXUS SERIES II | 35:13 |
| 21.10.2026 | NEW GROWTH 52:18 TeamDk | NEXUS SERIES II | 38:08 |
| 21.10.2026 | TeamDk 33:22 NEW GROWTH | NEXUS SERIES II | 33:44 |
| 21.10.2026 | Rebeldes 17:46 Team Synapse | NEXUS SERIES II | 31:06 |
| 21.10.2026 | Team Synapse 40:9 Rebeldes | NEXUS SERIES II | 27:07 |
| 21.10.2026 | Selva Esports 23:48 Team Synapse | NEXUS SERIES II | 32:22 |
| 21.10.2026 | Team Synapse 29:13 Selva Esports | NEXUS SERIES II | 25:25 |
| 20.10.2026 | Chandogs 36:32 Team Revenant | NEXUS SERIES II | 41:14 |
| 20.10.2026 | Team Revenant 44:9 Chandogs | NEXUS SERIES II | 36:52 |
| 20.10.2026 | . 24:9 PIZZA HOOK | NEXUS SERIES II | 20:25 |
| 20.10.2026 | PIZZA HOOK 7:30 Los Guillermitos | NEXUS SERIES II | 23:35 |
| 20.10.2026 | PIZZA HOOK 41:50 Team Revenant | NEXUS SERIES II | 43:12 |
| 19.10.2026 | Team Revenant 42:23 PIZZA HOOK | NEXUS SERIES II | 39:23 |
| 19.10.2026 | PIZZA HOOK 35:8 Team Revenant | NEXUS SERIES II | 20:09 |
| 19.10.2026 | NEW GROWTH 25:32 Amaru Gaming | NEXUS SERIES II | 42:27 |
| 19.10.2026 | Amaru Gaming 11:27 NEW GROWTH | NEXUS SERIES II | 34:12 |
| 19.10.2026 | NEW GROWTH 13:28 Amaru Gaming | NEXUS SERIES II | 34:32 |
| 19.10.2026 | Team Lynx 35:34 Zero Tenacity | NEXUS SERIES II | 46:53 |
| 19.10.2026 | Team Lynx 28:27 Zero Tenacity | NEXUS SERIES II | 36:21 |
| 19.10.2026 | Zero Tenacity 41:22 Team Lynx | NEXUS SERIES II | 56:17 |
互联网联赛 — 5 матчей
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | ODM 26:57 Team Invictus | 互联网联赛 | 51:24 |
| 26.10.2026 | Team Invictus 45:22 ODM | 互联网联赛 | 30:28 |
| 25.10.2026 | g桃胡努棒o 38:33 我不宣你 | 互联网联赛 | 57:26 |
| 25.10.2026 | g桃胡努棒o 26:35 команда без названия | 互联网联赛 | 35:29 |
| 24.10.2026 | команда без названия 43:43 команда без названия | 互联网联赛 | 50:54 |
Party To Play league — 1 матч
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | ветмо 24:41 Party 2 play JUNIOR | Party To Play league | 34:49 |
Кубок России Сбера 2026 [3 этап] — 1 матч
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Team Rakuzan 6:19 Aurum | Кубок России Сбера 2026 [3 этап] | 16:53 |
奇迹杯 — 1 матч
| Дата | Матч (победитель жирным, счёт по убийствам) | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | команда без названия 25:33 команда без названия | 奇迹杯 | 35:22 |